Турнир #9091
06.10.2005 — 18.11.2005
Класс G,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Rarity
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rarity | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1 | |
| 2 | кобра | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 2 | |
| 3 | Qwertum | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 3 | |
| 4 | Архонт | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 4 | |
| 5 | Шахматист СЭМ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| 6 | Слонопотам | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | нижегородец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
