Турнир #853
03.05.2003 — 03.09.2003
Класс B,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: альберт гофман
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | альберт гофман | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | Пэтто | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | Heller | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 4 | Korwine | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | DRONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | zam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | quick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
