Турнир #7962
09.07.2005 — 26.09.2005
Класс Новички,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: Banderlogue
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banderlogue | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
| 2 | DPetrovich | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 3 | ОЛЕГАРХ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Пьяный | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | ОРРАТОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
