Турнир #7450
26.05.2005 — 31.07.2005
Класс Новички,
Контроль времени STD 10.2 / 21
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРАН | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 2 | yustas23 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 3 | Mozus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | |
| 4 | Zabilna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
| 5 | Samosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | UTYF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | Artiist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
