Турнир #6596
22.03.2005 — 30.07.2005
Класс B,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: Бендер Остапович
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бендер Остапович | = | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 1 | |
| 2 | Бамбук Московский | = | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 8.5 | 2 | |
| 3 | Master Sergey | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | Харе Кришна | 0 | 1 | 0 | = | 1.5 | 5.5 | 4 | |
| 5 | парабеллум | 0 | 0 | 0 | = | 0.5 | 1.5 | 5 |
