Турнир #615
17.03.2003 — 24.06.2003
Класс B,
Контроль времени STD 5.1 / 21
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослав | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 1 | |
| 2 | Papuan | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 1 | |
| 3 | Aries | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 2 | |
| 4 | дима2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 3 | |
| 5 | DIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | |
| 6 | Алекс.ua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 7 | Эм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | totosha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | maxyha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
