Турнир #6094
12.02.2005 — 22.04.2005
Класс G,
Контроль времени STD 5.1 / 21
Победитель: Dpon2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dpon2 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 24.5 | 1 | |
| 2 | Kirgiz | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 2 | |
| 3 | Darmidon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 3 | |
| 4 | Мультик | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | |
| 5 | lauma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | |
| 6 | abbat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 7 | Drema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
