Турнир #5436
19.12.2004 — 27.02.2005
Класс A,
Контроль времени STD 5.1 / 21
Победитель: ilf
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ilf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | moro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | ГАМ_БИТ | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 3 | |
| 4 | OstapBender | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | |
| 5 | Коба | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 5 | |
| 6 | Металлург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | krupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
