Турнир #4643
15.10.2004 — 02.12.2004
Класс Новички,
Контроль времени STD 10.2 / 21
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nzol | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 2 | breaker01 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 3 | Martik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | |
| 4 | Zogella | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
| 5 | a_baskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | арье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | Коньогонь673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
