Турнир #4580
10.10.2004 — 27.03.2005
Класс B,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: Trekker
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trekker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | Han_Kotjan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | Minos | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 4 | Люцифер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | ГРОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 6 | Diamant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 7 | Zero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
