Турнир #4484
02.10.2004 — 29.11.2004
Класс Новички,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: ryap
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ryap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | MatsVl | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | Dim78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 4 | huge11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | Георг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | erasure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | LucH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
