Турнир #4337
20.09.2004 — 01.02.2005
Класс B,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: Мороз-38
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мороз-38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | Малдер_22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | ivanovpetrovsidor | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 4 | CHIV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | Баджо | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | Kaissa_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | Iv@N126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
