Турнир #4140
31.08.2004 — 30.01.2005
Класс A,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: MasterSerge
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MasterSerge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | Borbor64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | ПСИХ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 4 | Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | libra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 6 | Plutnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 7 | S_T_A_L_K_E_R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
