Турнир #4024
19.08.2004 — 05.11.2004
Класс G,
Контроль времени STD 5.1 / 21
Победитель: Negator
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | lacus66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | Нак | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 4 | Гражданин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 5 | Стрелок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 6 | Веселый_малый | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | badend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
