Турнир #394
29.01.2003 — 21.06.2003
Класс F,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: gorec
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gorec | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | 1 | |
| 2 | SAP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 43 | 2 | |
| 3 | Grom | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 37.5 | 3 | |
| 4 | Щторм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 4 | |
| 5 | Tima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | |
| 6 | Track | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | |
| 7 | Jelezo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
| 8 | sav13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | ramzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
