Турнир #3904
05.08.2004 — 21.10.2004
Класс A,
Контроль времени STD 5.1 / 21
Победитель: AROKA
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AROKA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 1 | |
| 2 | OstapBender | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 2 | |
| 3 | nugzarik | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 3 | |
| 4 | Jose | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | |
| 5 | an2001 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 5 | |
| 6 | gambit_vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
