Турнир #3769
23.07.2004 — 07.12.2004
Класс B,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: КузьминКонстантин
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КузьминКонстантин | = | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10 | 1 | |
| 2 | Гога НЕПОБЕДИМЫЙ | = | 1 | = | 1 | 3 | 9 | 2 | |
| 3 | isin78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | демон | 0 | = | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | |
| 5 | Зигмунд Фрейд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
