Турнир #3719
17.07.2004 — 12.12.2004
Класс B,
Контроль времени STD 5.1 / 21
Победитель: DRONGO
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRONGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | Наз_Андрей | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | Alex_1989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | |
| 4 | edw | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 2.5 | 7.5 | 4 | |
| 5 | Kisloff | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
| 6 | Гога НЕПОБЕДИМЫЙ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 6 | |
| 7 | AlexLevkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
