Турнир #3644
09.07.2004 — 10.03.2005
Класс C,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: Smithwest
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smithwest | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 4.5 | 22 | 1 | |
| 2 | Reflex | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 2 | |
| 3 | Добрыня_Никитич | = | = | = | 1 | = | 1 | 4 | 19.5 | 3 | |
| 4 | mishutka | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 4 | 16.5 | 4 | |
| 5 | Ярослав1973 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 5 | |
| 6 | Баджо | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 6 | |
| 7 | Koridze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
