Турнир #3381
08.06.2004 — 16.08.2004
Класс Новички,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: LAIFER
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIFER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | Erich | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | Никл | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 4 | Колыван | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | Psychatog | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | Макс 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | Slay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
