Турнир #305
10.01.2003 — 29.07.2003
Класс D,
Контроль времени STD 15.3 / 28
Победитель: bogeria
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bogeria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 182 | 1 | |
| 2 | зайка | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 123 | 2 | |
| 3 | kamalligator | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 118 | 3 | |
| 4 | ulich | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 10 | 118.5 | 4 | |
| 5 | Ded Moroz | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 95 | 5 | |
| 6 | HOHOL | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 84.5 | 6 | |
| 7 | BSergey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80 | 7 | |
| 8 | rybe | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 64 | 8 | |
| 9 | Zukertort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 9 | |
| 10 | Iv@N126 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 59 | 10 | |
| 11 | Willy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 11 | |
| 12 | Darmidon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | |
| 13 | Fraer666 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 23 | 13 | |
| 14 | winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
| 15 | Hayk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
