Турнир #23041
26.03.2008 — 19.05.2008
Класс Новички,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: дюбель
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | дюбель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | Choke | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | Lenton | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 4 | Erkisha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | mido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | Король Пельменей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | Спец_Эффект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
