Турнир #22940
20.03.2008 — 17.05.2008
Класс G,
Контроль времени Стандарт 5/10
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nailly | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 2 | Битломан | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 3 | AlexM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | |
| 4 | andreism | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 5 | Димон88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 6 | ZWW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 7 | Alex376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
