Турнир #22739
06.03.2008 — 25.04.2008
Класс H,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Три_топора
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Три_топора | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | |
| 2 | Чернов Сергей | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | |
| 3 | Тать_яна | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | lavr | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | PlayerChess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
