Турнир #22610
29.02.2008 — 03.06.2008
Класс G,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: LAMIVIT
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMIVIT | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 1 | |
| 2 | Карамазов | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 2 | |
| 3 | andreism | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 3 | |
| 4 | LAK | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 10.5 | 3 | |
| 5 | Boz Qurd | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | |
| 6 | yudis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
| 7 | BNV_2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
