Турнир #22497
18.02.2008 — 28.04.2008
Класс H,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: LG
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 1 | |
| 2 | Antuan | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23 | 2 | |
| 3 | IIP | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19 | 3 | |
| 4 | Даун | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 2.5 | 12.5 | 4 | |
| 5 | кор | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 5 | |
| 6 | lokoman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1.5 | 5.5 | 6 | |
| 7 | serega_new | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0.5 | 1.5 | 7 |
