Турнир #22092
13.01.2008 — 14.04.2008
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Davidoff
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidoff | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 43.5 | 1 | |
| 2 | neeal | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 42.5 | 2 | |
| 3 | вилкас | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 5 | 33 | 3 | |
| 4 | mf | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 4 | |
| 5 | uchug | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 31 | 5 | |
| 6 | Alex_1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 6 | |
| 7 | StavroS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | |
| 8 | Maksimov Maxim | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 8 | |
| 9 | Oressa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
