Турнир #21343
27.11.2007 — 06.02.2008
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longines | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 1 | |
| 2 | Sapun | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 1 | |
| 3 | ivan_fx | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 2 | |
| 4 | bao | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 3 | |
| 5 | ляшко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | |
| 6 | Стан | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 5 | |
| 7 | ata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | miki17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | helenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
