Турнир #2102
30.12.2003 — 26.03.2004
Класс B,
Контроль времени STD 5.1 / 21
Победитель: YURA_A
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YURA_A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | гандикапер | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 4.5 | 19.5 | 2 | |
| 3 | Shi | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11 | 3 | |
| 4 | ARM | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | |
| 5 | Pen-pnem | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 5 | |
| 6 | baronine | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 6 | |
| 7 | oks_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
