Турнир #20112
18.09.2007 — 15.10.2007
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Карпник
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 7.5 | 54 | 1 | |
| 2 | Одинокий Волчище | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 5.5 | 33 | 2 | |
| 3 | мишукович | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 5 | 32.5 | 3 | |
| 4 | Krab | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 4.5 | 24 | 4 | |
| 5 | Магикан | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 5 | |
| 6 | bukvar | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 17 | 6 | |
| 7 | amigo1 | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.5 | 7 | |
| 8 | gambit_vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| 9 | xiv2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
