Турнир #20099
17.09.2007 — 19.11.2007
Класс H,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: конструктор
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | конструктор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | molodoy | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | Дашэнка | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | |
| 4 | KnightOfGrey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
| 5 | Три_топора | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 6 | Dmitrij1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | balnikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
