Турнир #19944
06.09.2007 — 31.10.2007
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Чувак
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чувак | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | alictyu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 42 | 2 | |
| 3 | Стан | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 3 | |
| 4 | edw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 4 | |
| 5 | black_queen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5 | |
| 6 | dovmont | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | |
| 7 | fafa06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| 8 | Bayron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| 9 | Sven Hannawald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
