Турнир #19549
13.08.2007 — 23.08.2007
Класс H,
Контроль времени Декада
Победитель: Сергей Стрелец
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Стрелец | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
| 2 | sneklyud | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 3 | montinskij | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | тоже Дьюк | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 29 februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
