Турнир #19408
30.07.2007 — 06.09.2007
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: BIG JOHN
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG JOHN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | number two | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 42 | 2 | |
| 3 | edw | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 3 | |
| 4 | 108 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 4 | |
| 5 | Davidoff | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | 5 | |
| 6 | stavropoles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 2.5 | 12.5 | 6 | |
| 7 | Fanatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | |
| 8 | santana75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 8 | |
| 9 | dovmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
