Турнир #19156
10.07.2007 — 15.09.2007
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Король Армен
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Король Армен | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 50 | 1 | |
| 2 | игорь1973 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 44 | 2 | |
| 3 | Motor head | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 37 | 3 | |
| 4 | Iceman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 4 | |
| 5 | Hidden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | |
| 6 | eal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
| 7 | emyura1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 2.5 | 7.5 | 7 | |
| 8 | KVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1.5 | 2.5 | 8 | |
| 9 | Silvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
