Турнир #18729
07.06.2007 — 06.09.2007
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Альтист
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альтист | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 52 | 1 | |
| 2 | mash | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 39 | 2 | |
| 3 | dlo | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 3 | |
| 4 | esk | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 | 4 | |
| 5 | say | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 5 | |
| 6 | Harut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 6 | |
| 7 | al_yevt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 2.5 | 9.5 | 7 | |
| 8 | lokoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 2.5 | 8.5 | 8 | |
| 9 | Rezident Evil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
