Турнир #17617
25.03.2007 — 20.04.2007
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Gorez
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | amigo1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 37.5 | 2 | |
| 3 | Поля | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29 | 3 | |
| 4 | Krab | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 4 | |
| 5 | видок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | |
| 6 | lokoman | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | |
| 7 | Hopoak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 7 | |
| 8 | notna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | Antuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
