Турнир #17350
10.03.2007 — 10.05.2007
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Рэд булл
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рэд булл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | filonov | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 42 | 2 | |
| 3 | Aksenoff | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 4 | 23.5 | 3 | |
| 4 | DnsA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 4 | |
| 5 | lokoman | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 3 | 18.5 | 5 | |
| 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 6 | |
| 7 | mishgan 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 17 | 7 | |
| 8 | Tarquinius | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 15 | 8 | |
| 9 | Wolod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 |
