Турнир #17170
28.02.2007 — 11.05.2007
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: ANGNIK
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGNIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | Borbor64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 37 | 2 | |
| 3 | ПГС | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 3 | |
| 4 | lokoman | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 29.5 | 4 | |
| 5 | Mozart | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 22.5 | 5 | |
| 6 | avega | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 6 | |
| 7 | Vinokurov_Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 | |
| 8 | sergeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| 9 | ALEH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
