Турнир #16749
05.02.2007 — 17.03.2007
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Alex1970
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex1970 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | eastman | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 5.5 | 36 | 2 | |
| 3 | mash | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 5 | 27 | 3 | |
| 4 | avto | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 4 | |
| 5 | parvu | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 4 | 19.5 | 5 | |
| 6 | neeal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 6 | |
| 7 | lokoman | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15.5 | 7 | |
| 8 | pakhta | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 10 | 8 | |
| 9 | khantengri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
