Турнир #1664
17.10.2003 — 17.01.2004
Класс H,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: визитёр
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | визитёр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | Amokk | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | 2 | |
| 3 | zam | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | 2 | |
| 4 | VOLW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
| 5 | jazzmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | fagot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | RenVold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
