Турнир #1614
15.09.2003 — 09.02.2004
Класс A,
Контроль времени STD 5.1 / 21
Победитель: KOO
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | nigish | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 34 | 2 | |
| 3 | Willy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 3 | |
| 4 | abytsin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 4 | |
| 5 | Amidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 5 | |
| 6 | Vasya77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | |
| 7 | victoryofwhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 8 | Мистер Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | IVANCHAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
