Турнир #15750
08.12.2006 — 02.01.2007
Класс Новички,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Король Армен
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Король Армен | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
| 2 | Vlas Mikhlych | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 3 | PodopriGora | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Иван Богданович3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Flaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
