Турнир #15484
22.11.2006 — 19.12.2006
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: edw
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | edw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | zivago | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 34 | 2 | |
| 3 | Lawskiii | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 32 | 3 | |
| 4 | центнер | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 4 | |
| 5 | noita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | |
| 6 | Qwertum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | |
| 7 | Осенний лис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| 8 | Archer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 9 | видок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
