Турнир #1514
01.09.2003 — 30.12.2003
Класс A,
Контроль времени STD 5.1 / 21
Победитель: Дильбар
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дильбар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | alunin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | Konger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 4 | Grey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | libra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | first_may | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | Тата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
