Турнир #1511
28.08.2003 — 11.01.2004
Класс F,
Контроль времени STD 10.2 / 21
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сварог | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 1 | |
| 2 | B-23 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 1 | |
| 3 | Xross | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 2 | |
| 4 | MASPO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 3 | |
| 5 | TuMyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | |
| 6 | Daikiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 7 | vackh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | SkLirn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
