Турнир #15025
28.10.2006 — 28.12.2006
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: МИВ999
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИВ999 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 45 | 1 | |
| 2 | русвик | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 42.5 | 2 | |
| 3 | zivago | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 38.5 | 3 | |
| 4 | GenGenEr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 4 | |
| 5 | goha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 5 | |
| 6 | baqlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | |
| 7 | narva17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | AG_095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 9 | дОБРЫНЯ нИКИТИЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
