Турнир #14813
17.10.2006 — 20.12.2006
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: КузьминКонстантин
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КузьминКонстантин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | zivago | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 2 | |
| 3 | LGREKO | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 5.5 | 33 | 3 | |
| 4 | Bazuka107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 4 | |
| 5 | stas67 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 5 | |
| 6 | RETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 3.5 | 16 | 6 | |
| 7 | мефодий | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 3 | 20 | 7 | |
| 8 | The Black Company | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 | |
| 9 | видок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
