Турнир #14580
04.10.2006 — 13.10.2006
Класс G,
Контроль времени Декада
Победитель: Cheshire_Cat
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheshire_Cat | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
| 2 | неандерталец | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 3 | drup | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Annamarias | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | RenVold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
