Турнир #14515
30.09.2006 — 27.11.2006
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Vladimir Lenin
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Lenin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | HIGHLANDER | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 38 | 2 | |
| 3 | The Black Company | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 | 3 | |
| 4 | Iceman | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24.5 | 4 | |
| 5 | Магикан | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 3 | 11.5 | 5 | |
| 6 | terray | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | |
| 7 | Vodolei26 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 7 | |
| 8 | МаркТвен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| 9 | Les Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
